| Typy motorov | Charakteristické rysy | |
| Beztransformátorové motory | ||
| ULIM3-2P, ULIM4-3P, ULIM5-2P | vysoko dynamické, bez reluktancie, Fp až 1000 N, dvojfázové | |
| ULIM4-3P, ULIM5-3P, ULIM7-3P | vysoko dynamické, bez reluktancie, Fp do 1000 N, trojfázové | |
| Motory bez drážok | ||
| Rad FSM-2P | ploché, dynamické, Fp do 300 N | |
| Motory s drážkami | ||
| Rad L1-3P | kompaktné, s možnosťou miniaturizácie pre malé hmoty, Fp do 1000 N | |
| Rad L2-3P | s presným chladením, na konštrukciu strojov, Fp do 10 000 N | |
| Rad L2D-3P | Motor s dvojitým hrebeňom, účinný, dynamický, Fp až 10 000 N | |
| Reluktančné motory | ||
| Rad LRAM | Prídržná sila 10 N až 400 N, rozlíšenie 1-3 µm | |

Beztransformátorový lineárny motor
(1) Sekundárna časť, tvar U
(2) Magnety
(3) Primárna časť
(4) Vinutie
(5) Upevňovacia lišta

Bezdrážkový lineárny motor
(1) Sekundárna časť, magnetická stopa
(2) Magnetický kryt, nehrdzavejúca oceľ
(3) Uzatvárací blok
(4) Zaliate vinutie
(5) Plochá železná doska
(6) Primárna časť

Drážkový lineárny motor
(1) Odliatok
(2) Vinutie
(3) Napojenie motora
(4) Železné jadro
(5) Držiak magnetov
(6) Magnety